Banco de fórmulas
|
|
Período
|
Votos
|
Classificação |
| Candle altista prox. ao suporte!! criado por vinci.20 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| asfcwf criado por phfurlan | 15 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| tester criado por tora815 | 30 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FIGURAS PADRÃO criado por vinci.20 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Estocástico c/ MACD sobrevendidos. criado por vinci.20 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MME 9.0 criado por Astuto | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Op. Contra Tendência FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) criado por Astuto | diário | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| queda criado por 654321 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| cruza media 5 x 21 criado por man | semanal | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| cruzamento das medias criado por 50cent | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Resistência rompida com aumento de volume criado por rctf@... | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cruzamento de Medias criado por MAURELIO_SP | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| volume acima da média 21 criado por rctf@... | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| resistência rompida, volume acima, mm7 acima mm21 criado por rctf@... | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| próximo ao suporte com mm7 acima mm21 criado por rctf@... | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| próximo a resistência, mm7 acima mm21 acima mm50 criado por rctf@... | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| virada de tendencia criado por porfiro1977 | semanal | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| virada de tendencia criado por porfiro1977 | semanal | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| IND criado por azzam | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1% Próximo cruzar EMA9 x SMA40 criado por daniloardenghi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Ibovespa
Dow Jones
DAX 30
Nikkei 225
Virada do IFR
Aluguel de Acoes

