Banco de fórmulas
|
|
Período
|
Votos
|
Classificação |
| Position ema(9) vira para baixo criado por daniloardenghi | semanal | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tendência de Alta criado por sreismelo | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Próximo do rompimento de resistencia com tendência de alta criado por sreismelo | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stormer: Rompimento para baixo média 20 ascendente criado por daniloardenghi | diário | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| hilo compra swing criado por sreismelo | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stormer: Blast off - Larry Williams c/ IFR2 criado por daniloardenghi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Perto de rompimento de resistência no 60 min criado por sreismelo | 60 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ativos em alta correcao criado por rvacchi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barra de Elefante - C/ Corpo do Candle em 70% criado por daniloardenghi | 15 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Método Lauro criado por Felipe Medeiros | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barra de Elefante - S/ Corpo do Candle 70% criado por daniloardenghi | 15 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Resistência + OBV rompidos criado por colacino | diário | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| IFR < 30 criado por daniloardenghi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fechou Fora Fechou Dentro (FFFD) - Compra criado por daniloardenghi | diário | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fechou Fora Fechou Dentro (FFFD) - Venda criado por daniloardenghi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rompimento da máxima (Compra) criado por daniloardenghi | 60 minutos | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Didi Index criado por daniloardenghi | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| STO sobrevend. + candles! criado por vinci.20 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| IFR, STO sobrevendidos e MACD virada up! criado por vinci.20 | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| próximas compras criado por Atibaia | diário | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Ibovespa
Dow Jones
DAX 30
Nikkei 225
Virada do IFR
Aluguel de Acoes

