por gstefaneli Postagens: 5
| Abr/11 | 4.845 |
| Mai/11 | 5.201 |
| Jun/11 | 2.820 |
| Jul/11 | 2.466 |
| Ago/11 | 6.575 |
| Set/11 | 3.872 |
| Out/11 | 4.600 |
| Nov/11 | 2.053 |
| Dez/11 | 4.096 |
| Jan/12 | -361 |
| Fev/12 | -21 |
| Mar/12 | 6.140 |
| Abr/12 | 3.385 |
| Mai/12 | 5.479 |
| TOTAL | 51.150 |
| MËDIA/MÊS |
3.654 |
Postagens: 31
Postagens: 31
Postagens: 3
Postagens: 5
Penso em ganhar $ com este setup, mas não tempo para operar !!!
Uma alternativa é abrir uma compra coletiva (em algum site de compra coletiva) deste setup, quanto estariam disposto a pagar ?
Postagens: 3
Postagens: 5
O que mais vc precisa saber sobre ele ?
Se eu contar como é ai não terá valor né... pergunte.
| Total | 51.150 |
| Total gain | 118.419 |
| Total loss | -67.269 |
| Total de trades | 683 |
| Total de trades gains | 297 |
| Média por trade | 75 |
| Media por trade Gains | 173 |
| Media por trade Loss | -98 |
| Assertividade | 43% |
| Expectativa Matematica | 0,8 |
| Recovery Factor | 20,5 |
| Profit Factor | 1,8 |
| Drawdown | -2.500 |
| Total meses | 14 |
Postagens: 219
Postagens: 5
Backteste manual
Postagens: 3
Postagens: 31
Qual prazo operacional você usou?


Ibovespa
Dow Jones
DAX 30
Nikkei 225
Virada do IFR
Aluguel de Acoes