O código TAMM4 não foi encontrado!| IBOVESPA | Índice Bovespa |
| IBRX BRASIL | Indice IBrX |
| IBRX 50 | Indice IBrX 50 |
| ISUSTENTABIL | Sustentabilidade |
| ITELECOM | Telecomunicações |
| IEELETRICA | Energia Elétrica |
| INDUSTRIAL | Industrial |
| ICONSUMO | Consumo |
| IMOBILIARIO | Imobiliário |
| IGOVERNANCA | Governança |
| ITAG ALONG | Itag Along |
| MIDLARGE CAP | MidLarge-Cap |
| SMALL CAP | Small Cap |
| IVBX2 | Valor Bovespa |
| IFINANCEIRO | Financeiro |
| 1. | VALE5 |
| 2. | PETR4 |
| 3. | ITUB4 |
| 4. | BOVA11 |
| 5. | BVMF3 |
| 6. | BBSE3 |
| 7. | PETR3 |
| 8. | ITSA4 |
| 9. | BBDC4 |
| 10. | OGXP3 |
| 11. | BRML3 |
| 12. | CMIG4 |
| 13. | GGBR4 |
| 14. | PDGR3 |
| 15. | ELET6 |
| 16. | VALE3 |
| 17. | CSNA3 |
| 18. | BBAS3 |
| 19. | CCRO3 |
| 20. | HYPE3 |
| 21. | USIM5 |
| 22. | OIBR4 |
| 23. | MRVE3 |
| 24. | CIEL3 |
| 25. | SANB11 |
| 26. | KROT11 |
| 27. | ELET3 |
| 28. | MRFG3 |
| 29. | ENBR3 |
| 30. | CYRE3 |
| 31. | OSXB3 |
| 32. | JBSS3 |
| 33. | TIMP3 |
| 34. | HGTX3 |
| 35. | RSID3 |
| 36. | BRFS3 |
| 37. | EVEN3 |
| 38. | DASA3 |
| 39. | CTIP3 |
| 40. | DTEX3 |
DJI |
Índice Dow Jones |
Nasdaq |
Nasdaq |
S&P 500 |
S&P 500 |
CAC 40 |
Paris |
DAX |
Frankfurt |
Swiss Market |
Suiça |
Nikkei 225 |
Japão |
Hang Seng |
Hong Kong |


Ibovespa
Dow Jones
DAX 30
Nikkei 225
Virada do IFR
Aluguel de Acoes




