S&P 500 INDEX (SP500)
1.301,13
-0,29%
(18/05 11h59)
(18/05 11h59)
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | S&P 500 INDEX |
| Código: | SP500 |
| Data: | 18/05 11h59 |
| Abertura: | R$ 1.305,05 |
| Máxima: | R$ 1.312,24 |
| Mínima: | R$ 1.298,59 |
| Fechamento: | R$ 1.301,13 |
| Anterior: | R$ 1.304,86 |
| Variação: | -0,29% |
| Volume: | 0 |
| Volume Financeiro: | R$ 0,00 |
| Negócios: | 0 |
| Oferta de compra: | R$ 0,00 |
| Oferta de venda: | R$ 0,00 |
