ITELECOM (ITEL)
1.978,54
-2,89%
(04/05 17h17)
(04/05 17h17)
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | ITELECOM |
| Código: | ITEL |
| Data: | 04/05 17h17 |
| Abertura: | R$ 2.035,71 |
| Máxima: | R$ 2.019,30 |
| Mínima: | R$ 1.977,28 |
| Fechamento: | R$ 1.978,54 |
| Anterior: | R$ 2.037,42 |
| Variação: | -2,89% |
| Volume: | 33246800 |
| Volume Financeiro: | R$ 412.554.826,00 |
| Negócios: | 38416 |
| Oferta de compra: | R$ 0,00 |
| Oferta de venda: | R$ 0,00 |
