CAC 40 - PARIS (CAC40)
3.008,00
-0,13%
(18/05 11h35)
(18/05 11h35)
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | CAC 40 - PARIS |
| Código: | CAC40 |
| Data: | 18/05 11h35 |
| Abertura: | R$ 2.980,86 |
| Máxima: | R$ 3.031,83 |
| Mínima: | R$ 2.970,10 |
| Fechamento: | R$ 3.008,00 |
| Anterior: | R$ 3.011,99 |
| Variação: | -0,13% |
| Volume: | 0 |
| Volume Financeiro: | R$ 0,00 |
| Negócios: | 0 |
| Oferta de compra: | R$ 0,00 |
| Oferta de venda: | R$ 0,00 |
