VALE PNA (VALE5)

R$ 43,78 0,23% Up_arrow(03/02 19h10)

Gráfico de VALE5 VALE PNA Gráfico comparativo entre VALE5 e IBOV

Rentabilidade de VALE5

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
0.23 % 9.02 % 9.02 % -6.19 % -16.35 % 5.75 % 72.26 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
14/10/11 Dividendo 0,38933462 0,38933462 2011 31/10/11
14/10/11 Juros 0,634329383 0,634329383 2010 31/10/11
11/08/11 Dividendo 0,933403176 0,933403176 2011 26/08/11
13/04/11 Juros 0,608246495 0,608246495 2011 29/04/11
14/01/11 Juros 0,320048038 0,320048038 2010 31/01/11
14/10/10 Juros 0,555154105 0,555154105 2010 29/10/10
14/04/10 Juros 0,421660513 0,421660513 2009 30/04/10
15/10/09 Juros 0,492036226 0,492036226 2009 30/10/09
15/04/09 Dividendo 0,524586151 0,524586151 2009 30/04/09
16/10/08 Dividendo 0,138519743 0,138519743 ANTEC/08 31/10/08
Empresa: VALE PNA
Código: VALE5
Data: 03/02 19h10
Abertura: R$ 43,33
Máxima: R$ 44,20
Mínima: R$ 43,17
Fechamento: R$ 43,78
Anterior: R$ 43,68
Variação: 0,23%
Volume: 21799300
Volume Financeiro: R$ 957.270.732,00
Negócios: 40602
Oferta de compra: R$ 43,77
Oferta de venda: R$ 43,78

Comentários sobre VALE5



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_indefinido Tend_alta Tend_alta
Indefinido Alta Alta