LAEP DR3 (MILK11)
R$ 0,43
-2,27%
(03/02 18h06)
(03/02 18h06)
Rentabilidade de MILK11
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -2.27 % | -4.55 % | -4.55 % | -59.62 % | -93.11 % | -98.4 % | -89.76 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | LAEP DR3 |
| Código: | MILK11 |
| Data: | 03/02 18h06 |
| Abertura: | R$ 0,44 |
| Máxima: | R$ 0,45 |
| Mínima: | R$ 0,42 |
| Fechamento: | R$ 0,43 |
| Anterior: | R$ 0,44 |
| Variação: | -2,27% |
| Volume: | 16816400 |
| Volume Financeiro: | R$ 7.291.860,00 |
| Negócios: | 952 |
| Oferta de compra: | R$ 0,42 |
| Oferta de venda: | R$ 0,43 |
Comentários sobre MILK11
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Baixa | Indefinido |



