MAGAZ LUIZA ON (MGLU3)
R$ 9,42
-2,48%
(18/05 12h31)
(18/05 12h31)
Rentabilidade de MGLU3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -2.48 % | -9.53 % | 7.64 % | -9.85 % | -37.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 30/04/12 | Dividendo | 0,014857 | - | 2011 | 23/05/12 |
| Empresa: | MAGAZ LUIZA ON |
| Código: | MGLU3 |
| Data: | 18/05 12h31 |
| Abertura: | R$ 9,80 |
| Máxima: | R$ 9,86 |
| Mínima: | R$ 9,35 |
| Fechamento: | R$ 9,42 |
| Anterior: | R$ 9,66 |
| Variação: | -2,48% |
| Volume: | 315400 |
| Volume Financeiro: | R$ 3.004.050,00 |
| Negócios: | 278 |
| Oferta de compra: | R$ 9,42 |
| Oferta de venda: | R$ 9,43 |
Comentários sobre MGLU3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Baixa | Baixa |



