IBOVESPA (IBOV)
54.263,34
0,42%
(18/05 12h47)
(18/05 12h47)
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | IBOVESPA |
| Código: | IBOV |
| Data: | 18/05 12h47 |
| Abertura: | R$ 54.032,23 |
| Máxima: | R$ 54.658,85 |
| Mínima: | R$ 53.856,02 |
| Fechamento: | R$ 54.263,34 |
| Anterior: | R$ 54.038,20 |
| Variação: | 0,42% |
| Volume: | 186954100 |
| Volume Financeiro: | R$ 2.500.555.379,00 |
| Negócios: | 287348 |
| Oferta de compra: | R$ 0,00 |
| Oferta de venda: | R$ 0,00 |
