GOL PN (GOLL4)

R$ 11,19 -0,53% Down_arrow(21/05 19h29)

Gráfico de GOLL4 GOL PN Gráfico comparativo entre GOLL4 e IBOV

Rentabilidade de GOLL4

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
-0.53 % -6.77 % -7.05 % 15.29 % 19.3 % -45.3 % -45.73 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
04/05/11 Dividendo 0,188461209 0,188461209 2010 22/06/11
29/03/10 Dividendo 0,701581 0,701581 2009 16/04/10
30/04/08 Dividendo 0,18 0,18 1ºTRI/08 20/06/08
21/12/07 Dividendo 0,18993 0,18993 4ºTRI/07 01/02/08
21/12/07 Juros 0,18832 0,18832 4ºTRI/07 01/02/08
27/09/07 Dividendo 0,18994 0,18994 2007 05/11/07
27/09/07 Juros 0,18831 0,18831 2007 05/11/07
25/06/07 Dividendo 0,203808528 0,203808528 2ºTRI/07 03/08/07
25/06/07 Juros 0,171989967 0,171989967 2ºTRI/07 03/08/07
20/03/07 Dividendo 0,20441 0,20441 1ºTRI/07 04/05/07
Empresa: GOL PN
Código: GOLL4
Data: 21/05 19h29
Abertura: R$ 11,16
Máxima: R$ 11,41
Mínima: R$ 11,00
Fechamento: R$ 11,19
Anterior: R$ 11,25
Variação: -0,53%
Volume: 1907600
Volume Financeiro: R$ 21.190.045,00
Negócios: 4388
Oferta de compra: R$ 11,18
Oferta de venda: R$ 11,19

Comentários sobre GOLL4



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_baixa Tend_baixa Tend_indefinido
Baixa Baixa Indefinido