GAFISA ON (GFSA3)
R$ 5,13
-4,11%
(03/02 19h10)
(03/02 19h10)
Rentabilidade de GFSA3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -4.11 % | 8.01 % | 8.01 % | -39.54 % | -58.02 % | -62.81 % | -8.84 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 29/04/11 | Dividendo | 0,229057608 | - | 2010 | 28/12/11 |
| 27/04/10 | Dividendo | 0,12112 | - | 2009 | 15/12/10 |
| 30/04/09 | Dividendo | 0,2009 | - | 2008 | 18/12/09 |
| 04/04/08 | Dividendo | 0,2084 | 0,2084 | 2007 | 29/04/08 |
| 04/04/08 | Dividendo | 0,2084 | - | 2007 | 29/04/08 |
| 14/02/07 | Dividendo | 0,1 | - | 2006 | 12/04/07 |
| 07/01/02 | Juros | 0,2609 | 0,287 | 2001 | não definido |
| Empresa: | GAFISA ON |
| Código: | GFSA3 |
| Data: | 03/02 19h10 |
| Abertura: | R$ 5,35 |
| Máxima: | R$ 5,47 |
| Mínima: | R$ 5,06 |
| Fechamento: | R$ 5,13 |
| Anterior: | R$ 5,35 |
| Variação: | -4,11% |
| Volume: | 28896600 |
| Volume Financeiro: | R$ 151.275.128,00 |
| Negócios: | 20605 |
| Oferta de compra: | R$ 5,13 |
| Oferta de venda: | R$ 5,14 |
Comentários sobre GFSA3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Indefinido | Alta |



