ELETROPAULO PN (ELPL4)

R$ 8,56 1,30% Up_arrow(24/05 17h21)

Gráfico de ELPL4 ELETROPAULO PN Gráfico comparativo entre ELPL4 e IBOV

Rentabilidade de ELPL4

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
1.3 % 1.02 % -52.93 % -43.56 % -70.54 % -69.34 % 0.0 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
04/04/13 Dividendo 0,003032853 0,003336138 2012 não definido
20/12/12 Juros 0,306159516 0,336775467 2012 não definido
16/04/12 Dividendo 3,083413397 3,391754737 COMPL/11 15/05/12
07/12/11 Juros 0,411678515 0,452846366 2011 15/05/12
11/08/11 Dividendo 1,64008575 1,804094325 1ºSEM/11 22/09/11
10/08/11 Dividendo 1,64008575 1,804094325 1ºSEM/11 22/09/11
29/04/11 Dividendo 4,754956497 5,230452146 2010 17/05/11
02/12/10 Juros 0,41013078 0,451143858 2010 17/05/11
05/08/10 Dividendo 3,525718056 3,878289861 1º SEM/10 não definido
30/04/10 Dividendo 0,39904948 0,438954428 2009 não definido
Empresa: ELETROPAULO PN
Código: ELPL4
Data: 24/05 17h21
Abertura: R$ 8,43
Máxima: R$ 8,60
Mínima: R$ 8,40
Fechamento: R$ 8,56
Anterior: R$ 8,45
Variação: 1,30%
Volume: 1572500
Volume Financeiro: R$ 13.398.290,00
Negócios: 6263
Oferta de compra: R$ 8,55
Oferta de venda: R$ 8,58

Comentários sobre ELPL4



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_baixa Tend_baixa Tend_indefinido
Baixa Baixa Indefinido