DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJI)
12.420,32
-0,18%
(18/05 11h46)
(18/05 11h46)
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
| Código: | DJI |
| Data: | 18/05 11h46 |
| Abertura: | R$ 12.443,02 |
| Máxima: | R$ 12.492,97 |
| Mínima: | R$ 12.395,49 |
| Fechamento: | R$ 12.420,32 |
| Anterior: | R$ 12.442,49 |
| Variação: | -0,18% |
| Volume: | 125755421 |
| Volume Financeiro: | R$ undefined |
| Negócios: | 0 |
| Oferta de compra: | R$ 0,00 |
| Oferta de venda: | R$ 0,00 |
