DASA ON (DASA3)
R$ 13,62
0,15%
(18/05 12h28)
(18/05 12h28)
Rentabilidade de DASA3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 0.15 % | 3.94 % | -9.74 % | -4.37 % | -40.01 % | -7.06 % | 72.54 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 27/04/12 | Dividendo | 0,032191234 | - | 2011 | 26/06/12 |
| 03/10/11 | Juros | 0,096573575 | - | 2011 | não definido |
| 28/12/10 | Juros | 0,130917066 | - | 2010 | 28/06/11 |
| 10/12/09 | Juros | 0,409899106 | - | 2009 | 20/05/10 |
| 25/03/08 | Dividendo | 0,23426681 | - | 2007 | 20/05/08 |
| 11/04/07 | Dividendo | 0,009155778 | - | 2006 | 30/04/07 |
| Empresa: | DASA ON |
| Código: | DASA3 |
| Data: | 18/05 12h28 |
| Abertura: | R$ 13,60 |
| Máxima: | R$ 13,81 |
| Mínima: | R$ 13,55 |
| Fechamento: | R$ 13,62 |
| Anterior: | R$ 13,60 |
| Variação: | 0,15% |
| Volume: | 685700 |
| Volume Financeiro: | R$ 9.341.087,00 |
| Negócios: | 1761 |
| Oferta de compra: | R$ 13,59 |
| Oferta de venda: | R$ 13,62 |
Comentários sobre DASA3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Indefinido | Baixa | Alta |



