CESP PNB (CESP6)

R$ 33,34 1,00% Up_arrow(03/02 19h03)

Gráfico de CESP6 CESP PNB Gráfico comparativo entre CESP6 e IBOV

Rentabilidade de CESP6

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
1.0 % 0.12 % 0.12 % 1.72 % 14.69 % 45.45 % 159.77 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
08/09/11 Juros 0,15655179 - 2011 não definido
08/08/11 Juros 0,15655179 - 2011 21/10/11
06/05/11 Juros 0,031891227 1,824544941 2011 20/07/11
02/05/11 Dividendo 0,514867642 0,514867642 2010 23/09/11
16/11/10 Juros 0,078275895 - 3º TRI/10 21/12/10
12/08/10 Juros 0,078275895 - 2º TRI/10 08/10/10
11/05/10 Juros 0,031891227 1,824544941 2010 08/07/10
30/04/10 Dividendo 0,108390312 0,108390312 2009 30/06/10
11/11/09 Juros 0,109586253 0,109586253 3ºTRI/09 08/01/10
13/08/09 Juros 0,140896611 0,140896611 ANTEC/09 09/10/09
Empresa: CESP PNB
Código: CESP6
Data: 03/02 19h03
Abertura: R$ 32,65
Máxima: R$ 33,49
Mínima: R$ 32,61
Fechamento: R$ 33,34
Anterior: R$ 33,01
Variação: 1,00%
Volume: 413900
Volume Financeiro: R$ 13.749.974,00
Negócios: 2023
Oferta de compra: R$ 33,05
Oferta de venda: R$ 33,32

Comentários sobre CESP6



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_alta Tend_alta Tend_indefinido
Alta Alta Indefinido