CSU CARDSYST ON (CARD3)
R$ 4,35
-0,91%
(03/02 18h08)
(03/02 18h08)
Rentabilidade de CARD3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -0.91 % | -4.35 % | -4.35 % | -6.8 % | -21.67 % | -42.71 % | 58.86 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 14/12/11 | Juros | 0,16276 | - | 2011 | 13/01/12 |
| 26/04/11 | Dividendo | 0,170696681 | - | 2010 | 26/05/11 |
| 23/12/10 | Juros | 0,163329625 | - | 2010 | 14/01/11 |
| 10/05/10 | Dividendo | 0,056401504 | - | 2009 | 15/06/10 |
| Empresa: | CSU CARDSYST ON |
| Código: | CARD3 |
| Data: | 03/02 18h08 |
| Abertura: | R$ 4,39 |
| Máxima: | R$ 4,39 |
| Mínima: | R$ 4,17 |
| Fechamento: | R$ 4,35 |
| Anterior: | R$ 4,39 |
| Variação: | -0,91% |
| Volume: | 78900 |
| Volume Financeiro: | R$ 343.700,00 |
| Negócios: | 69 |
| Oferta de compra: | R$ 4,34 |
| Oferta de venda: | R$ 4,37 |
Comentários sobre CARD3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Baixa | Alta |



