BRADESPAR PN (BRAP4)

R$ 23,02 1,19% Up_arrow(17/05 19h29)

Gráfico de BRAP4 BRADESPAR PN Gráfico comparativo entre BRAP4 e IBOV

Rentabilidade de BRAP4

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
1.19 % -0.81 % -22.44 % -11.77 % -22.89 % -29.76 % -24.51 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
29/04/13 Dividendo 0,24180227 0,265982497 2012 15/05/13
29/04/13 Juros 0,349227262 0,384149988 2012 15/05/13
31/10/12 Juros 0,591091318 0,65020045 2012 14/11/12
27/04/12 Dividendo 0,636496235 0,700145859 2011 15/05/12
27/04/12 Juros 0,174613631 0,192074994 2011 15/05/12
31/10/11 Dividendo 0,004835454 0,005319001 2011 14/11/11
31/10/11 Juros 0,679649979 0,747614978 2011 14/11/11
28/04/11 Dividendo 0,685022706 0,753524977 2010 13/05/11
28/04/11 Juros 0,176225449 0,193847994 2010 13/05/11
29/10/10 Dividendo 0,029872363 0,0328596 2010 12/11/10
Empresa: BRADESPAR PN
Código: BRAP4
Data: 17/05 19h29
Abertura: R$ 22,99
Máxima: R$ 23,35
Mínima: R$ 22,83
Fechamento: R$ 23,02
Anterior: R$ 22,75
Variação: 1,19%
Volume: 1553300
Volume Financeiro: R$ 35.765.073,00
Negócios: 5050
Oferta de compra: R$ 23,03
Oferta de venda: R$ 23,05

Comentários sobre BRAP4



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_baixa Tend_baixa Tend_alta
Baixa Baixa Alta