BROOKFIELD ON (BISA3)
R$ 6,71
2,60%
(03/02 19h11)
(03/02 19h11)
Rentabilidade de BISA3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 2.6 % | 25.25 % | 25.25 % | -12.36 % | -20.53 % | -19.78 % | 237.75 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 29/04/11 | Dividendo | 0,24013089 | - | 2010 | 31/05/11 |
| 30/04/10 | Dividendo | 0,110523798 | - | 2009 | 12/05/10 |
| 30/04/09 | Dividendo | 0,069704837 | - | 2008 | 25/06/09 |
| 09/04/08 | Dividendo | 0,198427871 | - | 2007 | 24/04/08 |
| 26/04/07 | Dividendo | 0,039133545 | - | 2006 | 22/05/07 |
| Empresa: | BROOKFIELD ON |
| Código: | BISA3 |
| Data: | 03/02 19h11 |
| Abertura: | R$ 6,44 |
| Máxima: | R$ 6,82 |
| Mínima: | R$ 6,41 |
| Fechamento: | R$ 6,71 |
| Anterior: | R$ 6,54 |
| Variação: | 2,60% |
| Volume: | 2306500 |
| Volume Financeiro: | R$ 15.483.805,00 |
| Negócios: | 4326 |
| Oferta de compra: | R$ 6,69 |
| Oferta de venda: | R$ 6,72 |
Comentários sobre BISA3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Indefinido | Alta |



