BICBANCO PN (BICB4)

R$ 5,40 5,47% Up_arrow(17/05 17h37)

Gráfico de BICB4 BICBANCO PN Gráfico comparativo entre BICB4 e IBOV

Rentabilidade de BICB4

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
5.47 % 2.34 % -13.59 % -11.63 % 9.16 % -42.19 % -47.21 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
13/03/13 Juros 0,105680734 0,105680734 1ºTRI/13 28/03/13
08/01/13 Dividendo 0,020323218 0,020323218 2012 18/01/13
12/12/12 Juros 0,105680734 0,105680734 4ºTRI/12 28/12/12
16/10/12 Dividendo 0,042678758 0,042678758 INTERM/12 30/10/12
11/09/12 Juros 0,105680734 0,105680734 3ºTRI/12 28/09/12
11/06/12 Juros 0,105680734 0,105680734 2ºTRI/12 29/06/12
02/04/12 Dividendo 0,026420184 0,026420184 COMPL/11 12/04/12
12/03/12 Juros 0,105680734 0,105680734 1ºTRI/12 30/03/12
12/12/11 Juros 0,105680734 0,105680734 4ºTRI/11 29/12/11
07/11/11 Dividendo 0,020323218 0,020323218 INTERM/11 18/11/11
Empresa: BICBANCO PN
Código: BICB4
Data: 17/05 17h37
Abertura: R$ 5,13
Máxima: R$ 5,40
Mínima: R$ 5,13
Fechamento: R$ 5,40
Anterior: R$ 5,12
Variação: 5,47%
Volume: 22500
Volume Financeiro: R$ 118.805,00
Negócios: 73
Oferta de compra: R$ 5,40
Oferta de venda: R$ 5,44

Comentários sobre BICB4



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_indefinido Tend_baixa Tend_alta
Indefinido Baixa Alta