BRADESCO PN (BBDC4)

R$ 35,16 0,89% Up_arrow(22/05 12h22)

Gráfico de BBDC4 BRADESCO PN Gráfico comparativo entre BBDC4 e IBOV

Rentabilidade de BBDC4

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
0.89 % 3.38 % 3.74 % 15.18 % 27.47 % 23.33 % 40.62 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
05/02/13 Dividendo 0,066485657 0,073134223 2012 07/03/13
21/12/12 Juros 0,512557736 0,56381351 COMPL/12 07/03/13
27/06/12 Juros 0,188184678 0,207003146 1ºSEM/12 18/07/12
27/06/12 Juros 0,188184678 0,207003146 1ºSEM/12 18/07/12
10/02/12 Dividendo 0,037741866 0,041516054 COMPL/11 08/03/12
10/02/12 Dividendo 0,037741866 0,041516054 COMPL/11 08/03/12
12/12/11 Juros 0,576206221 0,633826844 COMPL/11 08/03/12
27/06/11 Juros 0,155520588 0,171072647 INTERM/11 18/07/11
11/02/11 Dividendo 0,079771188 0,087748307 2010 18/02/11
06/12/10 Juros 0,482461664 0,53070783 COMPL/10 18/02/11
Empresa: BRADESCO PN
Código: BBDC4
Data: 22/05 12h22
Abertura: R$ 34,74
Máxima: R$ 35,38
Mínima: R$ 34,51
Fechamento: R$ 35,16
Anterior: R$ 34,85
Variação: 0,89%
Volume: 1902500
Volume Financeiro: R$ 66.691.761,00
Negócios: 4712
Oferta de compra: R$ 35,16
Oferta de venda: R$ 35,17

Comentários sobre BBDC4



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_alta Tend_baixa Tend_alta
Alta Baixa Alta