BRADESCO ON (BBDC3)

R$ 34,70 0,90% Up_arrow(17/05 19h19)

Gráfico de BBDC3 BRADESCO ON Gráfico comparativo entre BBDC3 e IBOV

Rentabilidade de BBDC3

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
0.9 % 2.36 % 11.96 % 42.49 % 58.82 % 51.17 % 82.23 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
05/02/13 Dividendo 0,066485657 0,073134223 2012 07/03/13
21/12/12 Juros 0,512557736 0,56381351 COMPL/12 07/03/13
27/06/12 Juros 0,188184678 0,207003146 1ºSEM/12 18/07/12
27/06/12 Juros 0,188184678 0,207003146 1ºSEM/12 18/07/12
10/02/12 Dividendo 0,037741866 0,041516054 COMPL/11 08/03/12
10/02/12 Dividendo 0,037741866 0,041516054 COMPL/11 08/03/12
12/12/11 Juros 0,576206221 0,633826844 COMPL/11 08/03/12
27/06/11 Juros 0,155520588 0,171072647 INTERM/11 18/07/11
11/02/11 Dividendo 0,079771188 0,087748307 2010 18/02/11
06/12/10 Juros 0,482461664 0,53070783 COMPL/10 18/02/11
Empresa: BRADESCO ON
Código: BBDC3
Data: 17/05 19h19
Abertura: R$ 34,67
Máxima: R$ 34,88
Mínima: R$ 34,38
Fechamento: R$ 34,70
Anterior: R$ 34,39
Variação: 0,90%
Volume: 395800
Volume Financeiro: R$ 13.699.188,00
Negócios: 1327
Oferta de compra: R$ 34,61
Oferta de venda: R$ 34,99

Comentários sobre BBDC3



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_alta Tend_alta Tend_alta
Alta Alta Alta