ALL AMER LAT ON (ALLL3)

R$ 10,70 0,56% Up_arrow(17/05 19h29)

Gráfico de ALLL3 ALL AMER LAT ON Gráfico comparativo entre ALLL3 e IBOV

Rentabilidade de ALLL3

Dia Mês Ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
0.56 % 5.11 % 27.45 % 16.64 % 25.93 % -13.8 % -56.3 %


Últimos Eventos de Juros e Dividendos

Negócios até Tipo Valor ON Valor PN Relativo a Pagamento
17/04/13 Dividendo 0,082495575 - 2012 não definido
27/04/12 Dividendo 0,085290473 - 2011 26/06/12
05/05/11 Dividendo 0,08273238 - 2010 29/06/11
30/04/10 Dividendo 0,002094593 0,002094593 2009 29/06/10
29/04/09 Dividendo 0,01451567 0,01451567 2008 26/06/09
28/04/08 Dividendo 0,0178715 0,0178715 2007 27/06/08
02/04/07 Dividendo 0,000950039 0,000950039 2006 02/05/07
02/01/07 Juros 0,005225397 0,005225397 2006 31/01/07
27/03/06 Dividendo 0,091139574 0,091139574 2005 02/05/06
29/12/05 Juros 0,089800054 0,089800054 2005 31/01/06
Empresa: ALL AMER LAT ON
Código: ALLL3
Data: 17/05 19h29
Abertura: R$ 10,65
Máxima: R$ 10,79
Mínima: R$ 10,49
Fechamento: R$ 10,70
Anterior: R$ 10,64
Variação: 0,56%
Volume: 2259300
Volume Financeiro: R$ 24.041.170,00
Negócios: 6213
Oferta de compra: R$ 10,65
Oferta de venda: R$ 10,70

Comentários sobre ALLL3



Tendências


Primária Secundária Terciária
Tend_indefinido Tend_alta Tend_baixa
Indefinido Alta Baixa