AGRENCO DR3 (AGEN11)
R$ 0,24
-7,69%
(18/05 12h27)
(18/05 12h27)
Rentabilidade de AGEN11
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -7.69 % | -12.9 % | 80.0 % | -12.9 % | -83.44 % | -90.66 % | -53.45 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| Empresa: | AGRENCO DR3 |
| Código: | AGEN11 |
| Data: | 18/05 12h27 |
| Abertura: | R$ 0,26 |
| Máxima: | R$ 0,27 |
| Mínima: | R$ 0,24 |
| Fechamento: | R$ 0,24 |
| Anterior: | R$ 0,26 |
| Variação: | -7,69% |
| Volume: | 4143600 |
| Volume Financeiro: | R$ 1.038.442,00 |
| Negócios: | 228 |
| Oferta de compra: | R$ 0,23 |
| Oferta de venda: | R$ 0,24 |
Comentários sobre AGEN11
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baixa | Baixa | Baixa |



