ANHANGUERA ON (AEDU3)
R$ 23,78
-1,74%
(18/05 12h23)
(18/05 12h23)
Rentabilidade de AEDU3
| Dia | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| -1.74 % | 1.95 % | 29.64 % | 22.63 % | -24.91 % | 0.0 % | 0.0 % |
Últimos Eventos de Juros e Dividendos
| Negócios até | Tipo | Valor ON | Valor PN | Relativo a | Pagamento |
| 30/04/12 | Dividendo | 0,00278077 | - | 2011 | não definido |
| 29/04/11 | Dividendo | 0,0084925 | - | 2010 | 22/06/11 |
| 30/04/10 | Dividendo | 0,00053483 | 0,00053483 | 2009 | 29/06/10 |
| 29/04/08 | Dividendo | 4,678e-06 | 4,678e-06 | 2007 | 14/05/08 |
| 02/05/06 | Dividendo | 0,11003703 | 0,11003703 | 2005 | 30/06/06 |
| 03/05/05 | Dividendo | 0,07697074 | 0,07697074 | 2004 | 30/11/05 |
| Empresa: | ANHANGUERA ON |
| Código: | AEDU3 |
| Data: | 18/05 12h23 |
| Abertura: | R$ 23,70 |
| Máxima: | R$ 24,78 |
| Mínima: | R$ 23,70 |
| Fechamento: | R$ 23,78 |
| Anterior: | R$ 24,20 |
| Variação: | -1,74% |
| Volume: | 305600 |
| Volume Financeiro: | R$ 7.411.059,00 |
| Negócios: | 1035 |
| Oferta de compra: | R$ 23,77 |
| Oferta de venda: | R$ 23,78 |
Comentários sobre AEDU3
Tendências
| Primária | Secundária | Terciária |
![]() |
![]() |
![]() |
| Indefinido | Alta | Indefinido |



