Análise Técnica »
Preços próximos das resistências e suportes
ver todos...
| CNFB4 | 0.25% próximo à resistência | PNVL3 | 0.02% próximo ao suporte | |
| EQTL3 | 0.39% próximo à resistência | TGMA3 | 0.04% próximo ao suporte | |
| GETI4 | 0.52% próximo à resistência | CSNA3 | 0.12% próximo ao suporte | |
| ETER3 | 0.55% próximo à resistência | HYPE3 | 0.18% próximo ao suporte | |
| AMBV4 | 0.64% próximo à resistência | ELET3 | 0.19% próximo ao suporte |
Índice de Força Relativa sobrecomprado ou sobrevendido
ver todos...
| ETER3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| NETC4 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| CNFB4 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| CTAX3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| RDTR3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| PDGR3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| VALE5 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| ITUB4 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| BBDC4 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| BVMF3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
Rentabilidade acumulada por setor »
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
| Setor | Dia | mês | 6 meses | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração e/ou Refino | -2.86 % | -14.96 % | -15.4 % | 0.16 % | 85.81 % | 255.96 % |
| Siderurgia | -1.49 % | -8.45 % | 1.36 % | -13.13 % | -24.79 % | 19.07 % |
| Construção Civil | -3.04 % | -5.83 % | -0.15 % | -17.32 % | 8.97 % | 74.59 % |
| Minerais Metálicos | 0.16 % | -9.71 % | 7.18 % | -7.82 % | -10.97 % | 22.98 % |
| Energia Elétrica | -0.56 % | -0.65 % | 9.46 % | 13.43 % | 26.95 % | 63.44 % |
| Bancos | -0.42 % | -2.3 % | 2.2 % | 2.11 % | 18.0 % | 74.09 % |
| Petroquímicos | -0.39 % | -2.33 % | -13.41 % | -18.61 % | -22.49 % | 5.85 % |
| Fundos Imobiliários | 0.53 % | 2.94 % | 20.02 % | 25.81 % | 63.85 % | 99.3 % |
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
Ao efetuar o cadastro, você confirma:
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
Código:
| Código | Empresa | Último | % Var |
|---|
Ação:
Qtd:
| Código | Qtd | Preço | % Var | Total |
|---|
TOTAL
R$ 0
Maiores Altas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| MGEL4 | Mangels Indl PN | 4,10 | 12.33 |
| LIXC4 | Lix Da Cunha PN | 1,46 | 8.96 |
| INEP3 | Inepar ON | 2,36 | 7.27 |
| SANB3 | Santander Br ON | 0,15 | 7.14 |
Maiores Baixas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| TOYB4 | Tectoy PN | 0,03 | -25.00 |
| CBMA4 | Cobrasma PN | 0,06 | -14.29 |
| RJCP3 | Rjcp Equity ON | 0,10 | -9.09 |
| EEEL3 | Ceee-Gt ON | 2,51 | -7.38 |
Mais Negociados
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras PN | 19,14 | 3.85 |
| VALE5 | Vale PNA | 35,77 | 2.85 |
| MRVE3 | Mrv ON | 9,90 | 4.98 |
| ITUB4 | Itauunibanco PN | 27,22 | 0.63 |
Maiores Volumes
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| VALE5 | Vale PNA | 35,77 | 2.85 |
| RDCD3 | Redecard ON | 30,15 | -6.07 |
| PETR4 | Petrobras PN | 19,14 | 3.85 |
| BOVA11 | Ishares Bova CI | 53,64 | 0.54 |





