Análise Técnica »
Preços próximos das resistências e suportes
ver todos...
| CNFB4 | 0.25% próximo à resistência | PNVL3 | 0.02% próximo ao suporte | |
| EQTL3 | 0.39% próximo à resistência | LLIS3 | 0.1% próximo ao suporte | |
| SCAR3 | 0.76% próximo à resistência | CREM3 | 0.11% próximo ao suporte | |
| CCRO3 | 0.89% próximo à resistência | BRFS3 | 0.12% próximo ao suporte | |
| TBLE3 | 0.91% próximo à resistência | SHUL4 | 0.19% próximo ao suporte |
Índice de Força Relativa sobrecomprado ou sobrevendido
ver todos...
| CNFB4 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| RDTR3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| GLOB3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| CTAX3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| DOMO3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| VALE5 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| OGXP3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| PDGR3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| ITUB4 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| BOVA11 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
Rentabilidade acumulada por setor »
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
| Setor | Dia | mês | 6 meses | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração e/ou Refino | -2.86 % | -14.96 % | -15.4 % | 0.16 % | 85.81 % | 255.96 % |
| Siderurgia | -1.49 % | -8.45 % | 1.36 % | -13.13 % | -24.79 % | 19.07 % |
| Construção Civil | -3.04 % | -5.83 % | -0.15 % | -17.32 % | 8.97 % | 74.59 % |
| Minerais Metálicos | 0.16 % | -9.71 % | 7.18 % | -7.82 % | -10.97 % | 22.98 % |
| Energia Elétrica | -0.56 % | -0.65 % | 9.46 % | 13.43 % | 26.95 % | 63.44 % |
| Bancos | -0.42 % | -2.3 % | 2.2 % | 2.11 % | 18.0 % | 74.09 % |
| Petroquímicos | -0.39 % | -2.33 % | -13.41 % | -18.61 % | -22.49 % | 5.85 % |
| Fundos Imobiliários | 0.53 % | 2.94 % | 20.02 % | 25.81 % | 63.85 % | 99.3 % |
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
Ao efetuar o cadastro, você confirma:
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
Código:
| Código | Empresa | Último | % Var |
|---|
Ação:
Qtd:
| Código | Qtd | Preço | % Var | Total |
|---|
TOTAL
R$ 0
Maiores Altas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| JBDU4 | J B Duarte PN | 0,04 | 33.33 |
| MGEL4 | Mangels Indl PN | 4,16 | 13.97 |
| MILK11 | Laep DR3 | 0,16 | 6.67 |
| UNIP6 | Unipar PNB | 0,28 | 3.70 |
Maiores Baixas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| TOYB4 | Tectoy PN | 0,03 | -25.00 |
| PLAS3 | Plascar Part ON | 1,04 | -11.11 |
| DTCY3 | Dtcom-Direct ON | 0,77 | -9.41 |
| EEEL3 | Ceee-Gt ON | 2,51 | -7.38 |
Mais Negociados
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| ITSA4 | Itausa PN | 8,17 | 1.87 |
| PETR4 | Petrobras PN | 18,63 | 1.09 |
| VALE5 | Vale PNA | 34,88 | 0.29 |
| OGXP3 | Ogx Petroleo ON | 10,94 | -0.27 |
Maiores Volumes
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| VALE5 | Vale PNA | 34,88 | 0.29 |
| OGXP3 | Ogx Petroleo ON | 10,94 | -0.27 |
| BOVA11 | Ishares Bova CI | 53,39 | 0.07 |
| PETR4 | Petrobras PN | 18,63 | 1.09 |





