Análise Técnica »
Preços próximos das resistências e suportes
ver todos...
| AMAR3 | 0.05% próximo à resistência | RNEW11 | 0.04% próximo ao suporte | |
| OHLB3 | 0.07% próximo à resistência | AMBV4 | 0.09% próximo ao suporte | |
| CCRO3 | 0.08% próximo à resistência | TNLP3 | 0.1% próximo ao suporte | |
| RDCD3 | 0.09% próximo à resistência | ODPV3 | 0.17% próximo ao suporte | |
| FFTL4 | 0.16% próximo à resistência | ITUB4 | 0.22% próximo ao suporte |
Rentabilidade acumulada por setor »
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
| Setor | Dia | mês | 6 meses | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração e/ou Refino | -0.85 % | 2.62 % | 8.09 % | 6.37 % | 67.63 % | 379.59 % |
| Siderurgia | 0.64 % | 6.01 % | -1.76 % | -26.74 % | -28.34 % | 37.19 % |
| Construção Civil | 1.91 % | 7.37 % | -4.91 % | -15.6 % | 4.7 % | 186.54 % |
| Minerais Metálicos | 0.09 % | 10.0 % | -3.97 % | -16.16 % | -7.11 % | 75.67 % |
| Energia Elétrica | 0.2 % | -0.1 % | 6.36 % | 14.31 % | 25.06 % | 85.43 % |
| Bancos | -0.39 % | 0.51 % | 8.19 % | 3.23 % | 16.09 % | 104.41 % |
| Petroquímicos | 2.16 % | 6.97 % | -16.51 % | -16.96 % | -29.95 % | 35.18 % |
| Fundos Imobiliários | -0.55 % | 1.39 % | 10.91 % | 19.52 % | 48.95 % | 99.15 % |
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
Ao efetuar o cadastro, você confirma:
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
Código:
| Código | Empresa | Último | % Var |
|---|
Ação:
Qtd:
| Código | Qtd | Preço | % Var | Total |
|---|
TOTAL
R$ 0
Maiores Altas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| EEEL4 | Ceee-Gt PN | 3,30 | 36.36 |
| EEEL3 | Ceee-Gt ON | 3,40 | 25.93 |
| TOYB3 | Tectoy ON | 0,05 | 25.00 |
| ALPA3 | Alpargatas ON | 14,65 | 10.40 |
Maiores Baixas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| JBDU4 | J B Duarte PN | 0,05 | -16.67 |
| MILK11 | Laep DR3 | 0,39 | -7.14 |
| RJCP3 | Rjcp Equity ON | 0,20 | -4.76 |
| MPLU3 | Multiplus ON | 32,15 | -4.14 |
Mais Negociados
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| VALE5 | Vale PNA | 41,46 | 0.56 |
| ITUB4 | Itauunibanco PN | 36,17 | -0.36 |
| GGBR4 | Gerdau PN | 16,84 | -0.06 |
| HYPE3 | Hypermarcas ON | 10,54 | -3.57 |
Maiores Volumes
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Itauunibanco PN | 36,17 | -0.36 |
| VALE5 | Vale PNA | 41,46 | 0.56 |
| DROG3 | Drogasil ON | 13,35 | 5.95 |
| GGBR4 | Gerdau PN | 16,84 | -0.06 |






