Candlesticks
ver todos...
| TOTS3 | Bloqueio Avançado |
| NATU3 | Estrela Cadente |
| GETI4 | Harami de Cruz de Alta |
| ACGU3 | Engolfo de Baixa |
| MILS3 | Harami de Cruz de Baixa |
Figuras de reversão
ver todos...
| TELB4 | Retângulo |
| PETR4 | Canal de Baixa |
| VALE5 | Fundo Triplo |
| PETR3 | Fundo Duplo |
| USIM5 | Fundo Duplo |
Preços próximos das resistências e suportes
ver todos...
| EURO11 | 0.0% próximo à resistência | FJTA4 | 0.45% próximo ao suporte |
| SMAL11 | 0.03% próximo à resistência | BISA3 | 0.45% próximo ao suporte |
| IDVL4 | 0.12% próximo à resistência | UGPA4 | 0.49% próximo ao suporte |
| TVIT3 | 0.16% próximo à resistência | ENBR3 | 0.65% próximo ao suporte |
| TGMA3 | 0.56% próximo à resistência | CARD3 | 0.65% próximo ao suporte |
Mercados
Geral
| Ibovespa (03/09) | 66678.0 | -0.19% | ![]() |
| DJI (02/09) | 10320.1 | 0.49% | ![]() |
| Nasdaq (02/09) | 2200.01 | 1.06% | ![]() |
| S&P 500 (02/09) | 1090.1 | 0.91% | ![]() |
Brasil
| Ibovespa (03/09) | 66678.0 | -0.19% | ![]() |
| IBrX Brasil (03/09) | 20923.0 | 0.17% | ![]() |
| Telecom (03/09) | 1326.0 | -0.23% | ![]() |
| Energia Elétrica (03/09) | 25790.0 | -0.31% | ![]() |
| Small Cap (03/09) | 1288.0 | -0.46% | ![]() |

Índice de Força Relativa
| TERI3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| MILK11 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| CRUZ3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| MPXE3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
Bandas de Bollinger
| MMXM3 | Cortando a banda superior |
| CESP6 | Cortando a banda inferior |
| RDCD3 | Cortando a banda inferior |
| FIBR3 | Cortando a banda superior |
MACD
| BVMF3 | Cruzando para cima |
| EMBR3 | Cruzando para cima |
| HYPE3 | Cruzando para baixo |
| OGXP3 | Cruzando para baixo |
* Lad com atraso de 5 períodos. Clique aqui para visualizar a lad sem atraso.





