Análise Técnica »
Preços próximos das resistências e suportes
ver todos...
| HBOR3 | 0.04% próximo à resistência | TELB3 | 0.03% próximo ao suporte | |
| SHOW3 | 0.06% próximo à resistência | GETI4 | 0.12% próximo ao suporte | |
| LAME3 | 0.06% próximo à resistência | TELB4 | 0.14% próximo ao suporte | |
| DASA3 | 0.06% próximo à resistência | POSI3 | 0.15% próximo ao suporte | |
| PETR4 | 0.08% próximo à resistência | PDGR3 | 0.25% próximo ao suporte |
Índice de Força Relativa sobrecomprado ou sobrevendido
ver todos...
| CCRO3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| OGXP3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| DROG3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| RDCD3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| CIEL3 | Acima de 70 (sobrecomprado) |
| TMAR5 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
| CCIM3 | Abaixo de 30 (sobrevendido) |
Rentabilidade acumulada por setor »
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
| Setor | Dia | mês | 6 meses | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração e/ou Refino | 0.76 % | 0.65 % | 36.31 % | 9.31 % | 62.49 % | 351.57 % |
| Siderurgia | 0.92 % | 13.41 % | 25.45 % | -20.68 % | -19.21 % | 41.64 % |
| Construção Civil | -1.57 % | 3.36 % | 12.37 % | -7.63 % | 11.38 % | 178.39 % |
| Minerais Metálicos | 0.13 % | 7.79 % | 33.69 % | -7.5 % | -0.85 % | 54.99 % |
| Energia Elétrica | 0.08 % | 1.71 % | 13.45 % | 17.64 % | 27.42 % | 85.59 % |
| Bancos | -0.49 % | 0.9 % | 19.9 % | 6.8 % | 20.71 % | 98.57 % |
| PetroquÃmicos | -1.49 % | -0.84 % | -8.74 % | -14.26 % | -25.88 % | 34.31 % |
| Fundos Imobiliários | -0.18 % | 0.69 % | 12.31 % | 21.22 % | 50.08 % | 98.14 % |
Tabela atualizada somente após o pregão do dia
Ao efetuar o cadastro, você confirma:
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
- A veracidade das informações acima
- Estar de acordo com os termos e condições de uso
Código:
| Código | Empresa | Último | % Var |
|---|
Ação:
Qtd:
| Código | Qtd | Preço | % Var | Total |
|---|
TOTAL
R$ 0
Maiores Altas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| TOYB4 | Tectoy PN | 0,05 | 25.00 |
| LUPA3 | Lupatech ON | 6,43 | 8.61 |
| FSTU11 | Fiset Tur CI | 0,92 | 8.24 |
| RAIA3 | Raia ON | 30,50 | 5.98 |
Maiores Baixas
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| RHDS3 | M G Poliest ON | 0,11 | -15.38 |
| IENG5 | Ienergia PNA | 0,11 | -8.33 |
| MWET4 | Wetzel S/A PN | 1,55 | -7.19 |
| HBTS5 | Habitasul PNA | 8,10 | -6.90 |
Mais Negociados
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| PDGR3 | Pdg Realt ON | 7,93 | -0.13 |
| VALE5 | Vale PNA | 41,85 | -0.33 |
| CCRO3 | Ccr Sa ON | 14,26 | 2.66 |
| OGXP3 | Ogx Petroleo ON | 18,08 | 2.44 |
Maiores Volumes
| Código | Empresa | Último | Variação |
|---|---|---|---|
| VALE5 | Vale PNA | 41,85 | -0.33 |
| OGXP3 | Ogx Petroleo ON | 18,08 | 2.44 |
| DROG3 | Drogasil ON | 13,35 | 5.95 |
| BBDC4 | Bradesco PN | 30,78 | -0.10 |






